鋼渣球磨機(jī)用途:
鋼渣球磨機(jī)廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對(duì)各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。本磨機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn): 本機(jī)由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動(dòng)部(減速機(jī),小傳動(dòng)齒輪,電機(jī),電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。
鋼渣球磨機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
鋼渣球磨機(jī)為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動(dòng),兩倉(cāng),格子型鋼渣球磨機(jī)。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)**倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔?。物料?*倉(cāng)達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉(cāng)板進(jìn)入第二倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過(guò)卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
鋼渣球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)后,操作人員必須遵守如下事項(xiàng):
1.當(dāng)球磨機(jī)開(kāi)機(jī)后,運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中不能長(zhǎng)時(shí)間不給料。一般不能超過(guò)15min,以免損傷襯板和消耗鋼球。
2.操作人員應(yīng)精心調(diào)整給礦量和排礦濃度。
3.經(jīng)常檢查和保證各潤(rùn)滑點(diǎn)有足夠和清潔的潤(rùn)滑油,主軸承的油溫不超過(guò)60℃。帶有冷卻的主軸承(主要是干式球磨)應(yīng)保證供水。
4.應(yīng)定期檢查磨機(jī)內(nèi)的襯板磨損情況,襯板磨穿或破裂要及時(shí)更換,筒體漏礦要及時(shí)緊固。
5.停車(chē)時(shí),先停給礦,然后磨機(jī)仍需運(yùn)轉(zhuǎn)10-15分鐘,將筒體內(nèi)礦石基本磨完后再停車(chē)。
6.當(dāng)由于事故突然停車(chē)時(shí),必須立即停止給礦和給水,切斷電機(jī)和其他機(jī)組的電源。
鋼渣球磨機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 筒體 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 給料粒度 (mm) | 排料粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 外型尺寸 (L×W×H,mm) | 機(jī)重(噸) | |
| 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | ||||||||
| MQ7518 | 750 | 1800 | 49.6 | ≤25 | 0.3-0.074 | 0.5-1.11 | 7.5 | 3300×1500×350 | 2960 |
| MQ918 | 900 | 1800 | 41 | ≤25 | 0.66-1.26 | 13 | 4122×1800×1500 | 3450 | |
| MQ921 | 900 | 2100 | 41 | ≤25 | 0.69-1.3 | 15 | 4400×1800×1500 | 3890 | |
| MQ930 | 900 | 3000 | 41 | ≤20 | 0.78-1.9 | 22 | 5500×1900×1500 | 6370 | |
| MQ1224 | 1200 | 2400 | 35 | ≤25 | 1.4-3.2 | 30 | 6074×2868×2541 | 12500 | |
| MQ1228 | 1200 | 2800 | 35 | ≤25 | 0.78-1.9 | 37 | 6470×2858×2541 | 13200 | |
| MQ1535 | 1500 | 3500 | 31 | ≤25 | 1.08-4.5 | 75 | 7947×3329×2749 | 19500 | |
| MQ1835 | 1800 | 3500 | 22.5-26.3 | ≤25 | 6.6-18.5 | 155 | 8007×3780×3020 | 33500 | |
| MQ1870 | 1800 | 7000 | 22.5-24 | ≤25 | 8.0-21.5 | 210 | 12100×4450×3840 | 40886 | |
| MQ1895 | 1800 | 9500 | 2.5-24 | ≤25 | 10-25 | 245 | 14575×4868×3840 | 51108 | |
| MQ2130 | 2100 | 3000 | 19.5-25.0 | ≤25 | 9-24.5 | 210 | 8623×4980×3794 | 50220 | |
| MQ2140 | 2100 | 2400 | 19.5-25.0 | ≤25 | 10-26 | 245 | 9623×4980×3794 | 54710 | |
| MQ2145 | 2100 | 4500 | 19.5-25.0 | ≤25 | 10-28 | 245 | 10027×4980×3794 | 56990 | |
| MQ2230 | 2200 | 3000 | 19.5-25.0 | ≤25 | 12-28 | 245 | 8650×4980×3794 | 50963 | |
| MQ2236 | 2200 | 3600 | 19.5-25.0 | ≤25 | 12-30 | 245 | 9427×4980×3794 | 53750 | |
| MQ2245 | 2200 | 4500 | 19.5-25.0 | ≤25 | 13-31 | 280 | 10350×4980×3794 | 57698 | |
| MQ2430 | 2400 | 8000 | 18.5-23.0 | ≤25 | 15-35 | 280 | 8680×5190×4154 | 55485 | |
| MQ2436 | 2400 | 3600 | 18.5-23.0 | ≤25 | 15-38 | 280 | 8287×5330×4154 | 61120 | |
| MQ2445 | 2400 | 4500 | 18.5-23.0 | ≤25 | 15-40 | 380 | 10303×5300×4154 | 66580 | |
| MQ2480 | 2400 | 8000 | 18.5-23.0 | ≤25 | 20-50 | 470 | 13750×5495×4585 | 95600 | |
| MQ2736 | 2700 | 3600 | 17.5-22.0 | ≤25 | 30-80 | 400 | 10200×5950×4773 | 86790 | |
| MQ2745 | 2700 | 4500 | 17.5-22.0 | ≤25 | 35-86 | 475 | 11380×5950×4773 | 91878 | |
| MQ3045 | 3000 | 4500 | 17-20.7 | ≤25 | 50-105 | 580 | 12112×6250×5120 | 107000 | |
| MQ3236 | 3200 | 36000 | 16.0-20.2 | ≤25 | 60-120 | 630 | 10360×720×5600 | 118000 | |
| MQ3245 | 3200 | 4500 | 16.0-20.2 | ≤25 | 60-125 | 800 | 1300×7300×5700 | 128500 | |
| MQ3545 | 3500 | 4500 | 15.6-19.5 | ≤25 | 75-130 | 1000 | 14800×7500×6000 | 156000 | |
| MQ3645 | 3600 | 4500 | 14.8-19.2 | ≤25 | 80-150 | 1250 | 15000×7700×6300 | 165000 | |
| MQ4050 | 4000 | 6000 | 13.9-16.8 | ≤25 | 120-200 | 1600 | 16500×9500×7500 | 248000 | |
| 注:機(jī)器重量不包括電動(dòng)機(jī)、電控及研磨介質(zhì)的重量 | |||||||||



