
河南省開(kāi)元機(jī)械設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各種型號(hào)的管式球磨機(jī),**的生產(chǎn)團(tuán)隊(duì),為您打造優(yōu)質(zhì)的管磨機(jī),提供完美的售后服務(wù)保證,并提供相關(guān)地基圖、安裝圖。MQG管式球磨機(jī)可簡(jiǎn)稱(chēng)為MQG管磨機(jī),MQG管磨機(jī)廣泛用于選礦廠(chǎng),耐火材料廠(chǎng)、水泥廠(chǎng)、玻璃廠(chǎng)等工業(yè)部門(mén)中供細(xì)磨中等硬度物料。
MQG管磨機(jī)是水泥廠(chǎng)和耐火材料廠(chǎng)粉磨水泥生料、熟生料和耐火原料的主要設(shè)備,可與選粉機(jī)組成動(dòng)循環(huán)圈流粉磨系統(tǒng),亦可使用于冶金、選礦電力、化工等工業(yè)部門(mén)。該設(shè)備由傳動(dòng)部分、進(jìn)料部分、出料部分、主軸承、;回轉(zhuǎn)部分等部分部件組成,并可制成左傳動(dòng)和右傳動(dòng)以及烘干倉(cāng)等形式。如您需要購(gòu)買(mǎi)管磨機(jī)或?qū)苣C(jī)選取方面有什么問(wèn)題,歡迎撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):+86-13938250678(李經(jīng)理),有關(guān)管磨機(jī)的相關(guān)技術(shù)參數(shù)及說(shuō)明可參照下面的表格,或直接來(lái)電咨詢(xún)。
MQG管磨機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 裝球量 (t) | 給料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 機(jī)重 (t) |
| MQG900×900 | 38 | 0.96 | ≤25 | 0.075-0.6 | 0.22-1.07 | 18.5 | 4.37 |
| MQG900×1800 | 38 | 1.92 | ≤25 | 0.14-0.83 | 0.33-1.6 | 22 | 5.38 |
| MQG900×3000 | 38 | 2.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 0.58-2.5 | 30 | 6.8 |
| MQG1200×1200 | 32.5 | 2.4 | ≤20 | 0.075-0.6 | 0.2-2.9 | 30 | 8.8 |
| MQG1200×2400 | 32.5 | 4.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 0.4-5.8 | 55 | 11 |
| MQG1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.6-6.5 | 60 | 12.8 |
| MQG1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6.5.8 | 55 | 13.8 |
| MQG1500×1500 | 28 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.4-4.5 | 60 | 3.614 |
| MQG1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| MQG1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| MQG1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
| MQG1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| MQG1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| MQG1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| MQG2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| MQG2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| MQG2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | 56 |




